| Merknaam: | XIANZI |
| Modelnummer: | ylx |
| MOQ: | 50 rollen |
| Prijs: | 5.9-7.6 usd/roll |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 rol/maand |
Deze Easy Tear Tape is ontworpen voor verpakkingen van huidverzorgingsproducten, ook wel tear strip of pull tape genoemd. Het maakt gebruik van PET- of OPE-folie als basismateriaal, gecoat met een drukgevoelige lijm. Het is ontworpen voor het afdichten en gemakkelijk openen van vierkante dozen, zoals dozen voor huidverzorgingsproducten, maskers en serums. Gebruikers trekken langs de vooraf bepaalde lijn om de doos netjes en zonder gereedschap te openen. Kleuren kunnen worden aangepast aan Pantone-nummers of fysieke monsters, met logo- of tekstbedrukking beschikbaar. De lijm hecht stevig, scheurt soepel, laat geen residu achter en beschadigt het oppervlak van de doos niet. Standaardmaten zijn op voorraad; dikte en rollengte kunnen worden aangepast.
| Parameter | Specificatie | Testmethode | Standaard Referentie |
|---|---|---|---|
| Dikte | 20 – 35 μm (standaard 25 / 30 μm) | ISO 4593 (niet-reliëf folie) | ISO 4593:1993 |
| Breedte | 1,6 – 2,5 mm (±0,1 mm, aanpasbaar) | Standaard Gauge | Standaard Gauge |
| Kleur | Transparant / Rood / Goud / Zilver / Holografisch / Bruin / Blauw / Groen | — | — |
| Materiaal | PET / OPE | — | — |
| Treksterkte (MD) | ≥160 MPa (OPE) / ≥200 MPa (PET) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Rek bij breuk (MD) | ≤180% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Scheursterkte | ≥120 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Trouser tear methode) | ISO 6383-1:2015 |
| Afpelsterkte (180°, roestvrij staal) | ≥0,8 N/mm | ISO 29862:2024 Methode 1 | ISO 29862:2024 |
| Statische afschuifsterkte | ≥30 min (25 mm × 25 mm, 1 kg belasting, bespreekbaar) | ISO 29863:2018 Methode A | ISO 29863:2018 |
| Lijmtype | Acryl drukgevoelig | — | — |
| Rollengte | 5.000 – 15.000 m per rol | Teller systeem | Teller systeem |
| Kern diameter | 76 mm / 152 mm | Standaard Gauge | Standaard Gauge |
Dit product wordt getest volgens de volgende internationale normen: dikte volgens ISO 4593:1993 (niet-reliëf folie), trek-eigenschappen volgens ISO 527-3:2018, scheursterkte volgens ISO 6383-1:2015 trouser tear methode, afpelsterkte volgens ISO 29862:2024 Methode 1, en statische afschuifsterkte volgens ISO 29863:2018 Methode A.
Dozen voor huidverzorgingsproducten
Dozen voor maskers
Dozen voor serums
Dozen voor lotions
Andere vierkante dozen