| Modelnummer: | ylx |
| MOQ: | 50 rollen |
| Prijs: | 2.5 usd/kg to 4 usd/kg |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 rol/maand |
Easy Tear Tape voor Sigarettenverpakkingen 2.0-3.0mm Custom Print
Deze Easy Tear Tape is ontworpen voor sigarettenverpakkingen, ook wel tear strip of pull tape genoemd. Het gebruikt PET- of OPE-film als basismateriaal, gecoat met een drukgevoelige lijm. Het is geschikt voor het afdichten en gemakkelijk openen van vierkante verpakkingen zoals sigarettendoosjes en e-sigaretten vaporizer-dozen. Gebruikers trekken langs de vooraf bepaalde lijn om netjes te openen zonder gereedschap. Kleuren kunnen worden aangepast aan Pantone-nummers of fysieke monsters, met beschikbare bedrukking van merkl logo's of tekst. De lijm hecht stevig, scheurt soepel, laat geen residu achter en beschadigt het oppervlak van de doos niet. Standaardmaten zijn op voorraad; dikte en rollengte kunnen worden aangepast.
| Parameter | Specificatie | Testmethode | Standaard Referentie |
|---|---|---|---|
| Dikte | 20 – 35 μm (standaard 25 / 30 μm) | ISO 4593 (niet-reliëf film) | ISO 4593:1993 |
| Breedte | 2.0 – 3.0 mm (±0.1mm, aanpasbaar) | Standaard Maat | Standaard Maat |
| Kleur | Transparant / Rood / Goud / Zilver / Holografisch | — | — |
| Materiaal | PET / OPE | — | — |
| Treksterkte (MD) | ≥165 MPa (OPE) / ≥205 MPa (PET) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Rek bij Breuk (MD) | ≤170% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Scheursterkte | ≥125 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Broekscheurmethode) | ISO 6383-1:2015 |
| Afpelsterkte (180°, roestvrij staal) | ≥0.8 N/mm | ISO 29862:2024 Methode 1 | ISO 29862:2024 |
| Statische Schuifsterkte | ≥30 min (25mm×25mm, 1kg belasting, bespreekbaar) | ISO 29863:2018 Methode A | ISO 29863:2018 |
| Lijmtype | Acryl drukgevoelig | — | — |
| Rollengte | 5.000 – 15.000 m per rol | Tel systeem | Tel systeem |
| Kern Diameter | 76 mm / 152 mm | Standaard Maat | Standaard Maat |
Dit product wordt getest volgens de volgende internationale normen: dikte volgens ISO 4593:1993 (niet-reliëf film), trek-eigenschappen volgens ISO 527-3:2018, scheursterkte volgens ISO 6383-1:2015 broekscheurmethode, afpelsterkte volgens ISO 29862:2024 Methode 1, en statische schuifsterkte volgens ISO 29863:2018 Methode A.
Sigarettendoosjes
E-sigaretten vaporizer-dozen
Sigarendoosjes
Andere vierkante sigarettenverpakkingen