| Model Numarası: | ylx |
| Adedi: | 50 rulo |
| Fiyat: | 2.5 usd/kg to 4 usd/kg |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 Rulo/Ay |
Sigara Ambalajları İçin Kolay Yırtılan Bant 2.0-3.0mm Özel Baskı
Bu Kolay Yırtılan Bant, sigara ambalajları için tasarlanmıştır, ayrıca yırtma şeridi veya çekme bandı olarak da adlandırılır. Taban malzemesi olarak PET veya OPE film kullanır, basınca duyarlı yapışkanla kaplanmıştır. Sigara kutuları ve e-sigara buharlaştırıcı kutuları gibi kare ambalajların kapatılması ve kolay açılması için uygundur. Kullanıcılar, alet gerektirmeden düzgün bir şekilde açmak için önceden belirlenmiş çizgi boyunca çekerler. Renkler Pantone numaralarına veya fiziksel örneklere göre özelleştirilebilir, marka logosu veya metin baskısı mevcuttur. Yapışkan sağlam bir şekilde yapışır, pürüzsüzce yırtılır, kalıntı bırakmaz ve kutu yüzeyine zarar vermez. Standart boyutlar stokta mevcuttur; kalınlık ve rulo uzunluğu özelleştirilebilir.
| Parametre | Özellik | Test Yöntemi | Standart Referans |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | 20 – 35 μm (standart 25 / 30 μm) | ISO 4593 (kabartmasız film) | ISO 4593:1993 |
| Genişlik | 2.0 – 3.0 mm (±0.1mm, özelleştirilebilir) | Standart Ölçü | Standart Ölçü |
| Renk | Şeffaf / Kırmızı / Altın / Gümüş / Holografik | — | — |
| Malzeme | PET / OPE | — | — |
| Çekme Mukavemeti (MD) | ≥165 MPa (OPE) / ≥205 MPa (PET) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kopma Uzaması (MD) | ≤170% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Yırtılma Mukavemeti | ≥125 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Pantolon yırtma yöntemi) | ISO 6383-1:2015 |
| Soyulma Yapışkanlığı (180°, paslanmaz çelik) | ≥0.8 N/mm | ISO 29862:2024 Yöntem 1 | ISO 29862:2024 |
| Statik Kesme Yapışkanlığı | ≥30 dk (25mm×25mm, 1kg yük, müzakere edilebilir) | ISO 29863:2018 Yöntem A | ISO 29863:2018 |
| Yapışkan Tipi | Akrilik basınca duyarlı | — | — |
| Rulo Uzunluğu | 5.000 – 15.000 m rulo başına | Sayaç sistemi | Sayaç sistemi |
| Mili Çapı | 76 mm / 152 mm | Standart Ölçü | Standart Ölçü |
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standartlara göre test edilmiştir: kalınlık ISO 4593:1993'e (kabartmasız film) göre, çekme özellikleri ISO 527-3:2018'e göre, yırtılma mukavemeti ISO 6383-1:2015 pantolon yırtma yöntemine göre, soyulma yapışkanlığı ISO 29862:2024 Yöntem 1'e göre ve statik kesme yapışkanlığı ISO 29863:2018 Yöntem A'ya göre.
Sigara kutuları
E-sigara buharlaştırıcı kutuları
Puro kutuları
Diğer sigara kare ambalajları