| Nomor Model: | ylx |
| MOQ: | 50 gulungan |
| Harga: | 2.5 usd/kg to 4 usd/kg |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 Gulungan/bulan |
Pita Sobek Mudah untuk Kemasan Rokok Cetak Kustom 2.0-3.0mm
Pita Sobek Mudah ini dirancang untuk kemasan rokok, juga disebut pita sobek atau pita tarik. Pita ini menggunakan film PET atau OPE sebagai bahan dasar, dilapisi dengan perekat sensitif tekanan. Pita ini cocok untuk menyegel dan membuka kemasan persegi dengan mudah seperti kotak rokok dan kotak vaporizer rokok elektrik. Pengguna menarik di sepanjang garis yang telah ditentukan untuk membuka dengan rapi tanpa alat. Warna dapat disesuaikan dengan nomor Pantone atau sampel fisik, dengan pencetakan logo merek atau teks tersedia. Perekat merekat kuat, sobek mulus, tidak meninggalkan residu, dan tidak merusak permukaan kotak. Ukuran standar tersedia; ketebalan dan panjang gulungan dapat disesuaikan.
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji | Referensi Standar |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 20 – 35 μm (standar 25 / 30 μm) | ISO 4593 (film tanpa embos) | ISO 4593:1993 |
| Lebar | 2.0 – 3.0 mm (±0.1mm, dapat disesuaikan) | Ukuran Standar | Ukuran Standar |
| Warna | Transparan / Merah / Emas / Perak / Holografik | — | — |
| Bahan | PET / OPE | — | — |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥165 MPa (OPE) / ≥205 MPa (PET) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Perpanjangan Putus (MD) | ≤170% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kekuatan Sobek | ≥125 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Metode sobek celana) | ISO 6383-1:2015 |
| Daya Lekat Kupas (180°, baja tahan karat) | ≥0.8 N/mm | ISO 29862:2024 Metode 1 | ISO 29862:2024 |
| Daya Lekat Geser Statis | ≥30 menit (25mm×25mm, beban 1kg, dapat dinegosiasikan) | ISO 29863:2018 Metode A | ISO 29863:2018 |
| Jenis Perekat | Akrilik sensitif tekanan | — | — |
| Panjang Gulungan | 5.000 – 15.000 m per gulungan | Sistem penghitung | Sistem penghitung |
| Diameter Inti | 76 mm / 152 mm | Ukuran Standar | Ukuran Standar |
Produk ini diuji sesuai dengan standar internasional berikut: ketebalan per ISO 4593:1993 (film tanpa embos), sifat tarik per ISO 527-3:2018, kekuatan sobek per metode sobek celana ISO 6383-1:2015, daya lekat kupas per ISO 29862:2024 Metode 1, dan daya lekat geser statis per ISO 29863:2018 Metode A.
Kotak rokok
Kotak vaporizer rokok elektrik
Kotak cerutu
Kemasan persegi rokok lainnya