| Nama merek: | XIANZI |
| Nomor Model: | ylx |
| MOQ: | 50 gulungan |
| Harga: | 2.5 usd/kg to 4 usd/kg |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 Gulungan/bulan |
Pita Sobek Mudah Emas untuk Kosmetik & Perawatan Kulit 3mm Mewah
Dalam industri kosmetik dan perawatan kulit, emas sering digunakan untuk menyampaikan kesan merek bangsawan, anti-penuaan, dan efikasi tinggi. Pita sobek mudah emas ini memanfaatkan substrat metalized berkualitas tinggi dengan warna yang kaya dan cerah yang secara visual menggemakan desain hot stamping atau foil emas pada kemasan, secara signifikan meningkatkan tekstur mewah secara keseluruhan. Produk ini memiliki kerataan yang sangat baik dan sifat anti-keriting, memastikan tidak ada kerutan atau pengangkatan tepi saat diaplikasikan pada permukaan karton berlaminasi atau dipernis. Pengalaman menyobek yang mulus memberikan konsumen rasa ritual saat membuka serum, krim, atau riasan kelas atas. Perekat yang diformulasikan khusus memastikan ikatan yang kuat pada kotak kecantikan premium tanpa meninggalkan residu atau merusak permukaan saat disobek.
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji | Referensi Standar |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 22 – 38 μm (standar 25 / 30 μm) | ISO 4593 (film tanpa embos) | ISO 4593:1993 |
| Lebar | 3 mm (dapat disesuaikan) | Ukuran Standar | Ukuran Standar |
| Warna | Metalized Emas | — | — |
| Bahan | PET / BOPP Metalized | — | — |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥180 MPa (PET) / ≥140 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Perpanjangan Putus (MD) | ≤150% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kekuatan Sobek | ≥105 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Metode sobek celana) | ISO 6383-1:2015 |
| Daya Lekat Kupas (180°, baja tahan karat) | ≥0.8 N/mm | ISO 29862:2024 Metode 1 | ISO 29862:2024 |
| Daya Lekat Geser Statis | ≥40 menit (25mm×25mm, beban 1kg, dapat dinegosiasikan) | ISO 29863:2018 Metode A | ISO 29863:2018 |
| Kilap (45°) | ≥ 88 GU | ASTM D2457 | ASTM D2457 |
| Jenis Perekat | Akrilik sensitif tekanan | — | — |
| Panjang Gulungan | 4.000 – 12.000 m per gulungan | Sistem penghitung | Sistem penghitung |
| Diameter Inti | 76 mm / 152 mm | Ukuran Standar | Ukuran Standar |
Parameter teknis produk ini diuji sesuai dengan metode internasional standar: ketebalan per ISO 4593:1993 (berlaku untuk film tanpa embos); kekuatan tarik dan perpanjangan putus per ISO 527-3:2018; ketahanan sobek menggunakan metode sobek celana yang ditentukan dalam ISO 6383-1:2015; gaya kupas perekat dan kekuatan geser statis dievaluasi masing-masing sesuai dengan ISO 29862:2024 (Metode 1) dan ISO 29863:2018 (Metode A); kilap spekular diuji dengan mengacu pada ASTM D2457.
Kotak luar krim dan serum
Karton riasan kelas atas
Set hadiah perawatan kulit
Kotak kemasan parfum mewah