| Số mẫu: | ylx |
| MOQ: | 50 cuộn |
| Giá bán: | 2.5 usd/kg to 4 usd/kg |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 cuộn/tháng |
Băng keo dễ xé cho bao bì thuốc lá in theo yêu cầu 2.0-3.0mm
Băng keo dễ xé này được thiết kế cho bao bì thuốc lá, còn được gọi là dải xé hoặc băng kéo. Nó sử dụng màng PET hoặc OPE làm vật liệu nền, được phủ một lớp keo nhạy áp lực. Nó phù hợp để niêm phong và mở tiện lợi các loại bao bì vuông như hộp thuốc lá và hộp thuốc lá điện tử. Người dùng kéo dọc theo đường định sẵn để mở gọn gàng mà không cần dụng cụ. Màu sắc có thể được tùy chỉnh theo số Pantone hoặc mẫu vật lý, có sẵn in logo thương hiệu hoặc văn bản. Keo dính chắc chắn, xé mượt mà, không để lại cặn và không làm hỏng bề mặt hộp. Kích thước thông thường có sẵn trong kho; độ dày và chiều dài cuộn có thể được tùy chỉnh.
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm | Tham chiếu tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Độ dày | 20 – 35 μm (tiêu chuẩn 25 / 30 μm) | ISO 4593 (màng không dập nổi) | ISO 4593:1993 |
| Chiều rộng | 2.0 – 3.0 mm (±0.1mm, có thể tùy chỉnh) | Đồng hồ đo tiêu chuẩn | Đồng hồ đo tiêu chuẩn |
| Màu sắc | Trong suốt / Đỏ / Vàng / Bạc / Holographic | — | — |
| Chất liệu | PET / OPE | — | — |
| Độ bền kéo (MD) | ≥165 MPa (OPE) / ≥205 MPa (PET) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Độ giãn dài khi đứt (MD) | ≤170% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Độ bền xé | ≥125 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Phương pháp xé quần) | ISO 6383-1:2015 |
| Độ bám dính khi bóc (180°, thép không gỉ) | ≥0.8 N/mm | ISO 29862:2024 Phương pháp 1 | ISO 29862:2024 |
| Độ bền cắt tĩnh | ≥30 phút (25mm×25mm, tải 1kg, có thể thương lượng) | ISO 29863:2018 Phương pháp A | ISO 29863:2018 |
| Loại keo | Acrylic nhạy áp lực | — | — |
| Chiều dài cuộn | 5.000 – 15.000 m mỗi cuộn | Hệ thống đếm | Hệ thống đếm |
| Đường kính lõi | 76 mm / 152 mm | Đồng hồ đo tiêu chuẩn | Đồng hồ đo tiêu chuẩn |
Sản phẩm này được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế sau: độ dày theo ISO 4593:1993 (màng không dập nổi), đặc tính kéo theo ISO 527-3:2018, độ bền xé theo phương pháp xé quần ISO 6383-1:2015, độ bám dính khi bóc theo phương pháp 1 ISO 29862:2024 và độ bền cắt tĩnh theo phương pháp A ISO 29863:2018.
Hộp thuốc lá
Hộp thuốc lá điện tử
Hộp xì gà
Bao bì vuông thuốc lá khác