| Tên thương hiệu: | XIANZI |
| Số mẫu: | ylx |
| MOQ: | 50 cuộn |
| Giá bán: | 2.2 usd/kg to 3.2 usd/kg |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 cuộn/tháng |
Băng keo dễ xé trong suốt cho hộp son môi 3mm, niêm phong vô hình
Bao bì son môi thường theo đuổi sự tối giản và cảm giác cao cấp, nơi các phụ kiện niêm phong không bao giờ được lấn át sản phẩm. Loại băng keo dễ xé trong suốt cho son môi này sử dụng lớp nền có độ rõ nét cao, độ mờ thấp. Khi dán lên hộp son môi mỏng hoặc vuông, nó gần như vô hình, giữ nguyên thiết kế dập nóng hoặc màu điểm ban đầu. Độ rộng siêu mỏng phù hợp với các hộp nhỏ gọn và đảm bảo lực đồng đều khi mở. Thiết kế kéo để mở mang đến cho người tiêu dùng một nghi thức mở thanh lịch và mượt mà. Chất kết dính được pha chế đặc biệt sẽ không làm hỏng lớp màng hộp hoặc để lại cặn sau khi xé. Nó rất phù hợp cho các thương hiệu mỹ phẩm có yêu cầu khắt khe về hình ảnh bao bì.
| Thông số | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm | Tham chiếu tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Độ dày | 15 – 30 μm (tiêu chuẩn 18 / 25 μm) | ISO 4593 (màng không dập nổi) | ISO 4593:1993 |
| Chiều rộng | 3 mm (tối thiểu 1,6mm có thể tùy chỉnh) | Độ đo tiêu chuẩn | Độ đo tiêu chuẩn |
| Màu sắc | Trong suốt cao | — | — |
| Chất liệu | PET / OPE độ rõ nét cao | — | — |
| Độ bền kéo (MD) | ≥150 MPa | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Độ giãn dài khi đứt (MD) | ≤160% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Độ bền xé | ≥100 kN/m | ISO 6383-1:2015 (phương pháp xé quần) | ISO 6383-1:2015 |
| Độ bám dính khi bóc (180°, thép không gỉ) | ≥0,6 N/mm | ISO 29862:2024 Phương pháp 1 | ISO 29862:2024 |
| Độ bám dính cắt tĩnh | ≥25 phút (25mm×25mm, tải 1kg, có thể thương lượng) | ISO 29863:2018 Phương pháp A | ISO 29863:2018 |
| Độ truyền sáng | ≥ 92% | ASTM D1003 | ASTM D1003 |
| Độ mờ | ≤ 1,5% | ASTM D1003 | ASTM D1003 |
| Loại chất kết dính | Acrylic trong suốt nhạy áp | — | — |
| Chiều dài cuộn | 3.000 – 10.000 m mỗi cuộn | Hệ thống đếm | Hệ thống đếm |
| Đường kính lõi | 76 mm / 152 mm | Độ đo tiêu chuẩn | Độ đo tiêu chuẩn |
Thông số sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế: độ dày theo ISO 4593:1993 (màng không dập nổi); tính chất cơ học theo ISO 527-3:2018; độ bền xé theo phương pháp xé quần ISO 6383-1:2015; tính chất kết dính theo ISO 29862:2024 (Phương pháp 1) và ISO 29863:2018 (Phương pháp A). Tính chất quang học (độ truyền sáng và độ mờ) được thử nghiệm theo ASTM D1003.
Hộp son môi mỏng
Hộp son môi vuông
Hộp đựng son bóng
Bộ quà tặng son môi phiên bản giới hạn