| Modellnummer: | ylx |
| MOQ: | 50 Rollen |
| Preis: | 9.6-11.9-usd/roll |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Rollen/Monat |
Holographisches Tape für High-End-Kosmetik
Speziell für hochwertige Schönheitsprodukte entwickelt, verbindet dieses holographische Tape eine bequeme Öffnung mit einem luxuriösen visuellen Effekt.Holographische MarkenlogosWenn das Licht sich verschiebt, zeigt es eine blendende 3D-Refraktion.die Verkaufsaussichten und das Premium-Gefühl der Verpackungen erheblich verbessern und gleichzeitig die Schwierigkeit der Fälschung erhöhen. Ideal zum Versiegeln von hochwertigen Gesichtscremes, Seren, Parfüms und limitierten Make-up-Boxen.,Das garantiert jedes Mal ein elegantes Eröffnungserlebnis.
| Parameter | Spezifikation | Prüfmethode | Standardbezug |
|---|---|---|---|
| Stärke | 28 ¢ 45 μm (Standard 30 / 38 μm) | ISO 4593 (nicht geprägte Folie) | ISO 4593:1993 |
| Breite | 3 mm (± 0,1 mm, anpassbar) | Standardabmessung | Standardabmessung |
| Farbe/Effekt | Silber / Regenbogen / Holographisch klar / Custom | Sichtbar | Interne Methode |
| Material | Holographische PET / BOPP | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit (MD) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen. | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Verlängerung bei Bruch (MD) | ≤ 150% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Tränenkraft | ≥ 115 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Pantrouser Tear-Methode) | ISO 6383-1:2015 |
| Schalenhaftung (180°, Edelstahl) | ≥ 0,85 N/mm | ISO 29862:2024 Methode 1 | ISO 29862:2024 |
| Statische Scherehafte | ≥ 40 min (25 mm × 25 mm, 1 kg Last, verhandelbar) | ISO 29863:2018 Methode A | ISO 29863:2018 |
| Effizienz der holographischen Diffraktion | ≥ 75% | Prüfung der Diffraktionsleistung | Interne Methode |
| Typ des Klebstoffs | mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Rollenlänge | 310 000 m pro Walze | Zählersystem | Zählersystem |
| Kerndurchmesser | 76 mm / 152 mm | Standardabmessung | Standardabmessung |
Dieses Produkt ist nach internationalen Normen geprüft: Dicke nach ISO 4593:1993 (nicht geprägte Folie); Zugfähigkeit nach ISO 527-3:2018Die Prüfverfahren werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] festgelegt.Holographische Beugungseffizienz und visuelle Effekte werden mit internen Prüfverfahren bewertet..
High-end Gesichtscreme-Boxen
Serumkästen
Schachteln für Parfüm
Schminkboxen in limitierter Auflage
Hochwertige Hautpflege-Geschenksets