| Nomor Model: | ylx |
| MOQ: | 50 gulungan |
| Harga: | 9.6-11.9-usd/roll |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 Gulungan/bulan |
Pita Mudah Sobek Holografik untuk Kosmetik High-End 3mm Kustom
Dibuat khusus untuk produk kecantikan kelas atas, Pita Mudah Sobek Holografik ini memadukan pembukaan yang nyaman dengan efek visual yang mewah. Menggunakan embos holografik presisi tinggi, logo holografik eksklusif merek, pola tersembunyi, atau desain spesifik dapat disesuaikan di permukaan. Saat cahaya bergeser, ia menampilkan refraksi 3D yang memukau, secara signifikan meningkatkan daya tarik kemasan di rak dan kesan premium sambil meningkatkan kesulitan pemalsuan. Ideal untuk menyegel krim wajah kelas atas, serum, parfum, dan kotak rias edisi terbatas. Lapisan perekatnya tidak mencolok dan merekat kuat, memastikan sobekan yang mulus tanpa merusak permukaan kotak, menjamin pengalaman pembukaan yang elegan setiap saat.
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji | Referensi Standar |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 28 – 45 μm (standar 30 / 38 μm) | ISO 4593 (film tanpa embos) | ISO 4593:1993 |
| Lebar | 3 mm (±0.1mm, dapat disesuaikan) | Pengukur Standar | Pengukur Standar |
| Warna/Efek | Perak / Pelangi / Bening Holografik / Kustom | Visual | Metode internal |
| Bahan | PET Holografik / BOPP | — | — |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥180 MPa (PET) / ≥150 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Perpanjangan saat Putus (MD) | ≤150% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kekuatan Sobek | ≥115 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Metode sobek celana) | ISO 6383-1:2015 |
| Adhesi Kupas (180°, baja tahan karat) | ≥0.85 N/mm | ISO 29862:2024 Metode 1 | ISO 29862:2024 |
| Adhesi Geser Statis | ≥40 menit (25mm×25mm, beban 1kg, dapat dinegosiasikan) | ISO 29863:2018 Metode A | ISO 29863:2018 |
| Efisiensi Difraksi Holografik | ≥75% | Uji efisiensi difraksi | Metode internal |
| Jenis Perekat | Akrilik sensitif tekanan transparan | — | — |
| Panjang Gulungan | 3.000 – 10.000 m per gulungan | Sistem hitung | Sistem hitung |
| Diameter Inti | 76 mm / 152 mm | Pengukur Standar | Pengukur Standar |
Produk ini diuji sesuai dengan standar internasional: ketebalan per ISO 4593:1993 (film tanpa embos); sifat tarik per ISO 527-3:2018; kekuatan sobek per metode sobek celana ISO 6383-1:2015; adhesi kupas per ISO 29862:2024 Metode 1; adhesi geser statis per ISO 29863:2018 Metode A. Efisiensi difraksi holografik dan efek visual dievaluasi menggunakan metode uji internal.
Kotak krim wajah kelas atas
Kotak serum
Kotak parfum
Kotak rias edisi terbatas
Set hadiah perawatan kulit kelas atas