| Model Numarası: | ylx |
| Adedi: | 50 rulo |
| Fiyat: | 9.6-11.9-usd/roll |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 Rulo/Ay |
Holographic Easy Tear Tape for High-End Cosmetics 3mm Custom
Özellikle yüksek kaliteli güzellik ürünleri için tasarlanmış olan bu Holographic Easy Tear Tape, lüks bir görsel etki ile uygun açılışı mükemmel bir şekilde birleştiriyor.Marka özel holografik logolarIşık değişimleri ile göz kamaştırıcı bir 3 boyutlu kırılma gösterir.Dolayısıyla paketlerin raf çekiciliğini ve premium hissini önemli ölçüde arttırırken sahteleme zorluğunu arttırır.İdeal for sealing high-end face creams, serums, perfumes, and limited-edition makeup boxes. Yapışkan katman ayırt edici ve sıkıca bağlanır, kutu yüzeyine zarar vermeden pürüzsüz yırtılmayı sağlar.,Her seferinde zarif bir açılış deneyimi garanti ediyoruz.
| Parametreler | Spesifikasyon | Test Yöntemi | Standart Referans |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı | 28 ¢ 45 μm (standart 30 / 38 μm) | ISO 4593 (çıkıştırılmamış film) | ISO 4593:1993 |
| Genişliği | 3 mm (±0,1 mm, özelleştirilebilir) | Standart ölçüm | Standart ölçüm |
| Renk/Etki | Gümüş / Gökkuşağı / Holografik Açık / Özel | Görsel | İç yöntem |
| Malzeme | Holografik PET / BOPP | - Evet. | - Evet. |
| Çekim dayanıklılığı (MD) | ≥180 MPa (PET) / ≥150 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kırıkta uzanma (MD) | % 150 | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Gözyaşı Gücü | ≥ 115 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Pantolon yırtma yöntemi) | ISO 6383-1:2015 |
| Kabuk yapışkanlığı (180°, paslanmaz çelik) | ≥0.85 N/mm | ISO 29862:2024 Yöntem 1 | ISO 29862:2024 |
| Statik Kesme Yapışkanlığı | ≥40 min (25 mm x 25 mm, 1 kg yük, müzakere edilebilir) | ISO 29863:2018 A yöntemi | ISO 29863:2018 |
| Holografik Difraksiyon Verimliliği | % 75 | Difraksiyon verimliliği testi | İç yöntem |
| Yapıştırıcı Tipi | Şeffaf akrilik basınç duyarlı. | - Evet. | - Evet. |
| Rulo Uzunluğu | 3Rulo başına 10.000 m. | Karşı sistem | Karşı sistem |
| Çekirdek çapı | 76 mm / 152 mm | Standart ölçüm | Standart ölçüm |
Bu ürün uluslararası standartlara göre test edilmiştir: thickness per ISO 4593:1993 (unembossed film); tensile properties per ISO 527-3:2018ISO 6383-1:2015 pantolon yırtma yöntemine göre yırtma dayanıklılığı; ISO 29862:2024 Yöntemine göre kabuk yapışkanlığı 1; ISO 29863:2018 Yöntemine göre statik kesme yapışkanlığı A.Holografik difraksiyon verimliliği ve görsel etkileri ev içi test yöntemleri kullanılarak değerlendirilir..
Yüksek kaliteli yüz kremi kutuları.
Serum kutuları
Parfüm kutuları
Sınırlı baskı makyaj kutuları.
Yüksek kaliteli cilt bakımı hediye kümeleri.