| Nomor Model: | ylx |
| MOQ: | 50 gulungan |
| Harga: | 9.6-11.9 usd/roll |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 Gulungan/bulan |
Pita Mudah Sobek Holografik untuk Kotak Rokok 3mm Anti-Pemalsuan
Pita Mudah Sobek Holografik ini dirancang khusus untuk kemasan kotak rokok, disesuaikan untuk mesin pengemas rokok berkecepatan tinggi dan lini hard-pack. Menggunakan film PET atau BOPP holografik berkekuatan tinggi sebagai bahan dasar, pita ini menawarkan kekuatan tarik yang sangat baik untuk mencegah putus selama operasi berkecepatan tinggi. Permukaannya menampilkan efek holografik yang memukau, dan teks mikro eksklusif merek atau logo holografik dapat disesuaikan untuk memberikan perlindungan anti-pemalsuan tingkat tinggi untuk produk rokok. Formula perekat dikalibrasi untuk kertas karton rokok, memastikan ikatan yang kuat dan sobekan yang mulus tanpa meninggalkan residu atau merusak lapisan foil dalam atau lapisan tahan lembab.
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji | Referensi Standar |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 25 – 42 μm (standar 28 / 35 μm) | ISO 4593 (film tanpa embos) | ISO 4593:1993 |
| Lebar | 3 mm (±0.1mm, dapat disesuaikan) | Pengukur Standar | Pengukur Standar |
| Warna/Efek | Holografik Perak / Holografik Emas / Laser Jernih | Visual | Metode internal |
| Bahan | PET / BOPP Holografik berkekuatan tinggi | — | — |
| Kekuatan Tarik (MD) | ≥200 MPa (PET) / ≥160 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Perpanjangan saat Putus (MD) | ≤130% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kekuatan Sobek | ≥120 kN/m | ISO 6383-1:2015 (metode sobek celana) | ISO 6383-1:2015 |
| Daya Rekat Kupas (180°, baja tahan karat) | ≥0.9 N/mm | ISO 29862:2024 Metode 1 | ISO 29862:2024 |
| Daya Rekat Geser Statis | ≥45 menit (25mm×25mm, beban 1kg, dapat dinegosiasikan) | ISO 29863:2018 Metode A | ISO 29863:2018 |
| Efisiensi Difraksi Holografik | ≥70% | Uji efisiensi difraksi | Metode internal |
| Jenis Perekat | Akrilik peka tekanan | — | — |
| Panjang Gulungan | 5.000 – 15.000 m per gulungan | Sistem penghitung | Sistem penghitung |
| Diameter Inti | 76 mm / 152 mm | Pengukur Standar | Pengukur Standar |
Produk ini diuji sesuai dengan standar internasional berikut: ketebalan per ISO 4593:1993 (film tanpa embos); sifat tarik per ISO 527-3:2018; kekuatan sobek per metode sobek celana ISO 6383-1:2015; daya rekat kupas per ISO 29862:2024 Metode 1; daya rekat geser statis per ISO 29863:2018 Metode A. Efek visual holografik dan efisiensi difraksi dievaluasi menggunakan metode internal.
Kotak rokok hard pack
Pembungkus luar rokok soft pack
Kotak vaporizer rokok elektrik
Kotak cerutu premium