| Numer modelu: | ylx |
| MOQ: | 50 rolek |
| Cena £: | 9.6-11.9 usd/roll |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 rolek/miesiąc |
Holograficzna taśma łatwo zrywalna do pudełek po papierosach 3mm antyfałderska
Ta holograficzna taśma łatwo zrywalna jest specjalnie zaprojektowana do pakowania pudełek po papierosach, dostosowana do szybkich maszyn pakujących papierosy i linii do twardych opakowań. Wykorzystując wysokowytrzymałą folię holograficzną PET lub BOPP jako materiał bazowy, zapewnia doskonałą wytrzymałość na rozciąganie, zapobiegając zerwaniu podczas pracy z dużą prędkością. Powierzchnia charakteryzuje się olśniewającym efektem holograficznym, a ekskluzywne dla marki mikro-teksty lub logo holograficzne mogą być dostosowane, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przed fałdowaniem produktów tytoniowych. Formuła kleju jest skalibrowana do papieru kartonowego do papierosów, zapewniając mocne wiązanie i płynne zrywanie bez pozostawiania śladów lub uszkadzania wewnętrznej folii lub warstwy odpornej na wilgoć.
| Parametr | Specyfikacja | Metoda badawcza | Standardowe odniesienie |
|---|---|---|---|
| Grubość | 25 – 42 μm (standard 28 / 35 μm) | ISO 4593 (folia nieembosowana) | ISO 4593:1993 |
| Szerokość | 3 mm (±0.1mm, możliwość dostosowania) | Standardowy miernik | Standardowy miernik |
| Kolor/Efekt | Srebrny holograficzny / Złoty holograficzny / Przezroczysty laserowy | Wizualny | Metoda wewnętrzna |
| Materiał | Wysokowytrzymały holograficzny PET / BOPP | — | — |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | ≥200 MPa (PET) / ≥160 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (MD) | ≤130% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | ≥120 kN/m | ISO 6383-1:2015 (metoda rozdarcia w kształcie spodni) | ISO 6383-1:2015 |
| Przyczepność przy odklejaniu (180°, stal nierdzewna) | ≥0.9 N/mm | ISO 29862:2024 Metoda 1 | ISO 29862:2024 |
| Statyczna przyczepność przy ścinaniu | ≥45 min (25mm×25mm, obciążenie 1kg, do negocjacji) | ISO 29863:2018 Metoda A | ISO 29863:2018 |
| Wydajność dyfrakcji holograficznej | ≥70% | Test wydajności dyfrakcji | Metoda wewnętrzna |
| Rodzaj kleju | Akrylowy samoprzylepny | — | — |
| Długość rolki | 5 000 – 15 000 m na rolkę | System zliczania | System zliczania |
| Średnica rdzenia | 76 mm / 152 mm | Standardowy miernik | Standardowy miernik |
Produkt jest testowany zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: grubość wg ISO 4593:1993 (folia nieembosowana); właściwości rozciągające wg ISO 527-3:2018; wytrzymałość na rozdarcie wg ISO 6383-1:2015 metoda rozdarcia w kształcie spodni; przyczepność przy odklejaniu wg ISO 29862:2024 Metoda 1; statyczna przyczepność przy ścinaniu wg ISO 29863:2018 Metoda A. Efekty wizualne holograficzne i wydajność dyfrakcji są oceniane przy użyciu metod wewnętrznych.
Twarde pudełka po papierosach
Miękkie owijki do papierosów
Pudełka na waporyzatory e-papierosów
Pudełka na cygara premium