| Número do modelo: | ilx |
| MOQ: | 50 rolos |
| Preço: | 9.6-11.9 usd/roll |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 rolos/mês |
Fita Holográfica de Fácil Rasgo para Caixas de Cigarro 3mm Antifalsificação
Esta Fita Holográfica de Fácil Rasgo é projetada especificamente para embalagens de caixas de cigarros, adaptada para máquinas de embalagem de cigarros de alta velocidade e linhas de embalagem rígida. Utilizando filme PET ou BOPP holográfico de alta resistência como material base, oferece excelente resistência à tração para evitar quebras durante a operação de alta velocidade. A superfície apresenta um efeito holográfico deslumbrante, e microtextos exclusivos da marca ou logotipos holográficos podem ser personalizados para fornecer proteção antifalsificação de alto nível para produtos de cigarros. A fórmula adesiva é calibrada para papel cartão de cigarro, garantindo uma ligação firme e um rasgo suave sem deixar resíduos ou danificar a folha interna ou o revestimento à prova de umidade.
| Parâmetro | Especificação | Método de Teste | Referência Padrão |
|---|---|---|---|
| Espessura | 25 – 42 μm (padrão 28 / 35 μm) | ISO 4593 (filme não gravado) | ISO 4593:1993 |
| Largura | 3 mm (±0.1mm, personalizável) | Medidor Padrão | Medidor Padrão |
| Cor/Efeito | Prata Holográfico / Dourado Holográfico / Laser Transparente | Visual | Método interno |
| Material | PET / BOPP Holográfico de alta resistência | — | — |
| Resistência à Tração (MD) | ≥200 MPa (PET) / ≥160 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Alongamento na Ruptura (MD) | ≤130% | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Resistência ao Rasgo | ≥120 kN/m | ISO 6383-1:2015 (método de rasgo em calças) | ISO 6383-1:2015 |
| Adesão por Descolamento (180°, aço inoxidável) | ≥0.9 N/mm | ISO 29862:2024 Método 1 | ISO 29862:2024 |
| Adesão por Cisalhamento Estático | ≥45 min (25mm×25mm, carga de 1kg, negociável) | ISO 29863:2018 Método A | ISO 29863:2018 |
| Eficiência de Difração Holográfica | ≥70% | Teste de eficiência de difração | Método interno |
| Tipo de Adesivo | Acrílico sensível à pressão | — | — |
| Comprimento do Rolo | 5.000 – 15.000 m por rolo | Sistema de contagem | Sistema de contagem |
| Diâmetro do Núcleo | 76 mm / 152 mm | Medidor Padrão | Medidor Padrão |
Este produto é testado de acordo com os seguintes padrões internacionais: espessura conforme ISO 4593:1993 (filme não gravado); propriedades de tração conforme ISO 527-3:2018; resistência ao rasgo conforme método de rasgo em calças ISO 6383-1:2015; adesão por descolamento conforme ISO 29862:2024 Método 1; adesão por cisalhamento estático conforme ISO 29863:2018 Método A. Efeitos visuais holográficos e eficiência de difração são avaliados usando métodos internos.
Caixas de cigarros de embalagem rígida
Envoltórios de cigarros de embalagem mole
Caixas de vaporizadores de cigarros eletrônicos
Caixas de charutos premium