| Model Numarası: | ylx |
| Adedi: | 50 rulo |
| Fiyat: | 9.6-11.9 usd/roll |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 100000 Rulo/Ay |
Sigara kutuları için holografik kolay yırtıcı bant 3 mm sahtelik karşıtı
Bu holografik kolay yırtıcı bant özellikle sigara kutusunun ambalajı için tasarlanmıştır. Yüksek hızlı sigara paketleyicileri ve sert paket hatları için tasarlanmıştır.Temel malzeme olarak yüksek dayanıklılıklı holografik PET veya BOPP filmi kullanmak, yüksek hızlı çalışma sırasında kırılmayı önlemek için mükemmel bir germe dayanıklılığı sunar.ve marka özel mikro-metin veya holografik logolar sigara ürünleri için yüksek düzeyde sahtelik karşıtı koruma sağlamak için özelleştirilebilirYapışkan formülü, iç folyoyu veya nem geçirmez kaplamayı hasarlamadan kalıntı bırakmadan sağlam yapıştırma ve pürüzsüz yırtma sağlayan sigara kart kağıdı için kalibre edilmiştir.
| Parametreler | Spesifikasyon | Test Yöntemi | Standart Referans |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı | 25 ¢ 42 μm (standart 28 / 35 μm) | ISO 4593 (çıkıştırılmamış film) | ISO 4593:1993 |
| Genişliği | 3 mm (±0,1 mm, özelleştirilebilir) | Standart ölçüm | Standart ölçüm |
| Renk/Etki | Gümüş Holografik / Altın Holografik / Açık Lazer | Görsel | İç yöntem |
| Malzeme | Yüksek dayanıklılıklı holografik PET / BOPP | - Evet. | - Evet. |
| Çekim dayanıklılığı (MD) | ≥200 MPa (PET) / ≥160 MPa (BOPP) | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Kırıkta uzanma (MD) | %130 | ISO 527-3:2018 | ISO 527-3:2018 |
| Gözyaşı Gücü | ≥ 120 kN/m | ISO 6383-1:2015 (Pantolon yırtma yöntemi) | ISO 6383-1:2015 |
| Kabuk yapışkanlığı (180°, paslanmaz çelik) | ≥ 0,9 N/mm | ISO 29862:2024 Yöntem 1 | ISO 29862:2024 |
| Statik Kesme Yapışkanlığı | ≥45 min (25mm×25mm, 1 kg yük, pazarlanabilir) | ISO 29863:2018 A yöntemi | ISO 29863:2018 |
| Holografik Difraksiyon Verimliliği | ≥70% | Difraksiyon verimliliği testi | İç yöntem |
| Yapıştırıcı Tipi | Basınç duyarlı akrilik | - Evet. | - Evet. |
| Rulo Uzunluğu | 5Rulo başına 15.000 m. | Karşı sistem | Karşı sistem |
| Çekirdek çapı | 76 mm / 152 mm | Standart ölçüm | Standart ölçüm |
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standartlara göre test edilmiştir: ISO 4593:1993'e göre kalınlık (çıkıştırılmamış film); ISO 527-3'e göre germe özellikleri:2018ISO 6383-1:2015 pantolon yırtma yöntemine göre yırtma dayanıklılığı; ISO 29862:2024 Yöntemine göre kabuk yapışkanlığı 1; ISO 29863:2018 Yöntemine göre statik kesme yapışkanlığı A.Holografik görsel efektler ve difraksiyon verimliliği, şirket içi yöntemlerle değerlendirilir..
Sıkı paketlenmiş sigara kutuları
Yumuşak paketli sigara örtüleri
Elektronik sigara buharlaştırıcı kutuları
Premium puro kutuları